
¡¡Primer post del año!! y muy, muy contenta. Vamos, tengo subidón porque no hago más que mirar el calendario para que sea ya día 7 y empezar el Reto Mammoth Hunters. Lo tengo todo listo y preparado para comenzar, así que en este post de hoy voy a compartir los alimentos que tocan en la primera semana, que como sabéis solo consta de 4 días ya que empezamos el miércoles día 7.
Más abajo os dejo las tablas de lo que toca hasta el sábado. No son las recetas, sino TODO lo que va a haber en la alimentación de esta semana. No va a haber nada más, ni nada menos. Será tal cual.
En esta ocasión sí que voy a medir cantidades y calorías (NUNCA lo hago) porque quiero probar una dieta estricta de 1700 y ver cómo reacciono con el entrenamiento.
Como veréis en los listados, son platos muy sencillos de preparar, todos estarán con su receta en el blog próximamente así que con este listado ya sabéis qué debéis comprar si vuestro objetivo es similar al mio.
¿Por qué 1700?, porque he calculado mi metabolismo basal y la actividad física que voy a realizar, más el estilo de vida que llevo y son estas las kcalorías que necesitaré para librarme de la grasa en este mes de enero. Si quisiera mantenerme como estoy ahora, debería consumir aproximadamente unas 1989kcal al día (teniendo en cuenta que mi entrenamiento actualmente es poco exigente), con lo cual, para perder grasa tengo que bajar la ingesta calórica diaria (siempre con cálculos aproximados).
IMPORTANTE: Estos cálculos están basados en mí, en mi edad, peso y altura con la ecuación de Harris Benedict.
Podéis calcular la vuestra con sus fórmulas. ¡Recordad que siempre todo esto es aproximativo!.
- Hombre: 66,4730 + ((13,751 x masa (kg)) + (5,0033 x estatura (cm)) – ((6,75 x edad (años))
- Mujer: 655,1 + ((9,463 x masa (kg)) + (1,8 x estatura (cm)) – ((4,6756 x edad (años))
Para ver las tablas hasta el día 11 de enero, podéis hacer clic en las pestañas correspondientes:
PLANIFICACIÓN NUTRICIONAL RETO MAMMOTH HUNTERS – PALEOSYSTEM
7 de enero de 2015
Alimentos | Calorías | Carbohidratos | Grasas | Proteínas | ||||
Desayuno | ||||||||
Salmon ahumado, 1 container (Eroski) | 210 | 0g | 11g | 27g | ||||
Aguacate, 31 g | 44 | 2g | 4g | 0g | ||||
Té Verde, 1 taza | 2 | 0g | 0g | 0g | ||||
Aceite De Coco, 2 g | 18 | 0g | 2g | 0g | ||||
Nueces, 25 gr | 182 | 1g | 18g | 5g | ||||
Arandanos 1 taza. | 40 | 10g | 0g | 1g | ||||
Almuerzo | ||||||||
Hamburguesa De Ternera (SIN PAN!!), 170 gr | 291 | 0g | 11g | 45g | ||||
Crema de calabacín, puerro y zanahoria, 350 ml | 54 | 0g | 0g | 0g | ||||
Aceite de oliva, 10 ml | 88 | 0g | 10g | 0g | ||||
Cena | ||||||||
Caballa a la plancha, 100 gr | 148 | 1g | 5g | 30g | ||||
Espárragos trigueros, 100 gr | 28 | 4g | 0g | 2g | ||||
Patata hervida, 100 g | 76 | 18g | 0g | 1g | ||||
Cebolla, 100 g | 32 | 5g | 0g | 1g | ||||
Aceite De Coco, 2 g | 18 | 0g | 2g | 0g | ||||
Aperitivos | ||||||||
Té Verde, 1 taza | 2 | 0g | 0g | 0g | ||||
Jamon De Trevelez, 100 g | 238 | 0g | 12g | 31g | ||||
Bonito del norte en aceite de oliva, 110.5 g | 225 | 1g | 13g | 27g | ||||
TOTAL: | 1.696 | 42g | 88g | 170g |
8 de enero de 2015
Alimentos | Calorías | Carbohidratos | Grasas | Proteínas | ||||
Desayuno | ||||||||
Té Verde, 1 taza | 2 | 0g | 0g | 0g | ||||
Arándanos, 30 gr | 95 | 23g | 1g | 0g | ||||
Tortilla Francesa de 6 huevos | 420 | 0g | 42g | 18g | ||||
Almuerzo | ||||||||
Aceite de oliva virgen extra, 10 ml | 88 | 0g | 10g | 0g | ||||
Calabacín a la plancha trozeado, 100 gramos | 23 | 2g | 1g | 2g | ||||
Cebolla, 50 g | 16 | 5g | 0g | 1g | ||||
Pescado – Abadejo, 200 g | 141 | 1g | 1g | 33g | ||||
Cena | ||||||||
Crema de puerros, 1 plato | 80 | 0g | 0g | 0g | ||||
Hamburguesa de pollo, 165 g | 273 | 5g | 15g | 29g | ||||
1 Huevo duro (hervido), 50 gramos | 76 | 1g | 5g | 6g | ||||
Aperitivos | ||||||||
Jamon de Trevelez, 100 g | 238 | 0g | 12g | 31g | ||||
Aguacate, 31 g | 44 | 2g | 4g | 0g | ||||
Carnizyme MTX – Proteína de carne, 2 scoops | 225 | 6g | 2g | 46g | ||||
TOTAL: | 1.721 | 37g | 70g | 160g |
9 de enero de 2015
Alimentos | Calorías | Carbohidratos | Grasas | Proteínas | ||||
Desayuno | ||||||||
Carnizyme MTX – Proteína de carne, 2 scoops | 225 | 6g | 2g | 46g | ||||
Platanos, 1 pieza | 105 | 27g | 0g | 1g | ||||
Té Verde, 1 taza | 2 | 0g | 0g | 0g | ||||
Arándanos, 100 g | 42 | 6g | 1g | 1g | ||||
Huevo Duro- Mediano, 90 g | 141 | 1g | 10g | 13g | ||||
Almuerzo | ||||||||
Carne Picada Ternera, 250 gramos | 360 | 0g | 17g | 48g | ||||
Verdura – Champiñones Blancos Frescos, 100 gr | 22 | 3g | 0g | 3g | ||||
Aceite De Coco, 1.5 g | 13 | 0g | 1g | 0g | ||||
Cena | ||||||||
Crema De Puerros, 1 plato | 80 | 0g | 0g | 0g | ||||
Pavo (Natural) – Pavo, 150 g | 236 | 0g | 13g | 30g | ||||
Aceite De Coco, 1.5 g | 13 | 0g | 1g | 0g | ||||
Aperitivos | ||||||||
Té Verde, 1 taza | 2 | 0g | 0g | 0g | ||||
Nueces, 50 gr | 311 | 6g | 32g | 7g | ||||
Aguacate, 31 g | 44 | 2g | 4g | 0g | ||||
Carnizyme MTX – Proteína de carne, 1 scoop | 113 | 3g | 1g | 23g | ||||
TOTAL: | 1.709 | 54g | 82g | 172g |
10 de enero de 2015
Alimentos | Calorías | Carbohidratos | Grasas | Proteínas | ||||
Desayuno | ||||||||
Le Pain des fleurs – Trigo Sarraceno, 1 g | 4 | 1g | 0g | 0g | ||||
Té Verde, 1 taza | 2 | 0g | 0g | 0g | ||||
Eroski – Salmon Ahumado, 1 container (132 grams) | 210 | 0g | 11g | 27g | ||||
Huevo Hervido (Duro), 100 g | 145 | 1g | 11g | 13g | ||||
Almuerzo | ||||||||
Solomillo Cerdo Desgrasado, 200 g | 238 | 0g | 6g | 46g | ||||
Salteado De Verduras, 100 g | 25 | 4g | 0g | 2g | ||||
Goya – Leche De Coco, 28 g | 47 | 1g | 5g | 1g | ||||
Plátano, media pieza | 53 | 14g | 0g | 1g | ||||
Crema De Esparragos, 1 tazon | 169 | 0g | 0g | 0g | ||||
Cena | ||||||||
Ternera Picada Magra, 70 gr | 90 | 0g | 3g | 15g | ||||
Verdifresh – Brotes Tiernos, 100 g | 31 | 4g | 0g | 2g | ||||
Receta Casera – Crema De Esparragos, 1 tazon | 169 | 0g | 0g | 0g | ||||
Aperitivos | ||||||||
Té Verde, 1 taza | 2 | 0g | 0g | 0g | ||||
Carnizyme MTX – Proteína de carne, 2 scoops | 225 | 6g | 2g | 46g | ||||
Nueces, 50 gr | 311 | 6g | 32g | 7g | ||||
TOTAL: | 1.710 | 37g | 70g | 160g |
11 de enero de 2015
Alimentos | Calorías | Carbohidratos | Grasas | Proteínas | ||||
Desayuno | ||||||||
Goya – Leche De Coco, 28 g | 47 | 1g | 5g | 1g | ||||
Platanos, media pieza | 53 | 14g | 0g | 1g | ||||
Tortilla Francesa de 6 huevos | 420 | 0g | 42g | 18g | ||||
Té Verde, 1 taza | 2 | 0g | 0g | 0g | ||||
Almuerzo | ||||||||
Carne – Pechuga De Pavo, 200 g | 176 | 1g | 1g | 40g | ||||
Crema De Verduras, 100 ML | 22 | 3g | 1g | 1g | ||||
Pomelo rojo, 50 gr (medio pomelo) | 20 | 5g | 0g | 0g | ||||
Cena | ||||||||
Pollo Contramuslo, 200 g | 270 | 0g | 8g | 39g | ||||
Verduras – Pimientos Asados Tiras, 100 g | 30 | 5g | 1g | 1g | ||||
Aperitivos | ||||||||
Té Verde, 1 taza | 2 | 0g | 0g | 0g | ||||
Carnizyme MTX – Proteína de carne, 2 scoops | 225 | 6g | 2g | 46g | ||||
Aguacate, 31 g | 44 | 2g | 4g | 0g | ||||
Nueces Macadamia, 40 gr | 294 | 5g | 28g | 3g | ||||
Jamon De Trevelez, 50 g | 119 | 0g | 6g | 16g | ||||
TOTAL: | 1.724 | 42g | 98g | 166g |
Además en el blog hay una nueva sección donde encontrarás alimentos que puedes comprar en el supermercado (algunos de ellos están en el menú de este mes para el reto Mammoth Hunters), iré actualizando productos en esa sección, ¡pero ya puedes encontrar unos cuantos!

Artículos envasados de distintos supermercados que están permitidos y son paleo-friendly.
Haz clic aquí para ver los productos.
¡Mañana sábado toca hacer la compra! Subiré también al blog las recetas para tener preparada toda la semana y que no nos pille el toro. ¡Estád atentos al blog!
Por cierto, no os olvidéis que podéis seguir en las redes sociales todo el reto, ¡incluso postear algo si queréis!, siguiendo el hashtag o etiqueta #RetoMHPS. ¡Tanto para Facebook, Twitter o Instagram!
Y recordad también que todo el reto quedará registrado en Retos PaleoSystem para que lo realicéis cuando queráis.
¡Vamos que esto empieza YA!